皆、今回も自分達の個々の思いを出せるようレース取り組んでいました。
■第11回全日本インラインロードレース選手権大会
主催 特定非営利活動法人日本ローラースポーツ連盟
主管 岐阜県ローラースポーツ連盟
後援 恵那市/恵那市教育委員会/恵那市体育連盟
日時 平成25年6月1日~2日
場所 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 (岐阜県恵那市武並町竹折970-1)
詳細結果は日本ローラースポーツ連盟のHPでご確認下さい。
レース前のミーティング |
ウォーミングアップ開始 |
開会式風景 |
● 小学校高学年 200m タイムレース
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 吉野 修斗 | team-Y's | 21″616 |
2 | 中井 志門 | 豊中ランナーズ | 21″903 |
3 | Dasilva Joao Victor Takeiji Minakawa |
Team-Estadio | 22″112 |
4 | 中井 汐音 | 豊中ランナーズ | 22″560 |
4 | 雑賀 和奏 | 豊中ランナーズ | 22″560 |
6 | 出口 貢 | 伊丹スピードクラブ | 22″992 |
7 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 24″176 |
8 | 狩野 亜聞 | ブリザードクラブ | 24″224 |
9 | 出口 貢 | 伊丹スピードクラブ | 24″368 |
10 | 小川 賢 | 伊丹スピードクラブ | 24″432 |
11 | 内田 奈々美 | ネーブル | 24″528 |
12 | 川口 哲平 | 伊丹スピードクラブ | 24″944 |
13 | 小野里 優悟 | ネーブル | 26″481 |
14 | 後藤 あい | Team-Estadio | 30″960 |
10 | 後藤 あこ | Team-Estadio | 31″168 |
● 男子ジュニアワールドクラス 200mタイムレース
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 川畑 拳吾 | ブリザードクラブ | New record 17″936 |
2 | 加藤 勝己 | ACCEL | New record 18″144 |
3 | 座間 天平 | ブリザードクラブ | 19″056 |
4 | 是津 延泰 | 豊中ランナーズ | 19″439 |
5 | 小山 勇也 | 豊中ランナーズ | 19″648 |
6 | 小山 滉平 | 豊中ランナーズ | 19″760 |
7 | 山本 翔吾 | 豊中ランナーズ | 22″465 |
8 | 小川 亮 | 伊丹スピードクラブ | 23″472 |
● 女子ワールドクラス 200mタイムレース
順位 | 氏名 | クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 吉野 有梨 | ブリザードクラブ | 20″385 |
2 | 安高 きら | 豊中ランナーズ | 21″244 |
3 | 川畑 有彩 | ブリザードクラブ | 21″248 |
4 | 雑賀 姫夏 | 豊中ランナーズ | 21″409 |
5 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 21″856 |
6 | 中井 柚実香 | 豊中ランナーズ | 21″920 |
7 | 清水美菜都 | Team-Estadio | 22″752 |
8 | 上村 綾香 | ブリザードクラブ | 22″848 |
9 | 長岡 芽以 | ネーブル | 24″672 |
0 件のコメント:
コメントを投稿